中華人民共和國工業和信息化部2016年第50號公告顯示:2015年淘汰落后和過剩產能煉鐵1378萬噸、煉鋼1706萬噸、焦炭948萬噸、鐵合金127萬噸。各省(區、市)及新疆生產建設兵團均完成了2015年淘汰落后和過剩產能目標任務。
2015年鋼鐵行業淘汰落后和過剩產能統計 單位:萬噸
地區 | 煉鐵 | 煉鋼 | 焦炭 | 鐵合金 |
天津 | ||||
河北 | 609 | 751 | 270 | |
山西 | ||||
內蒙古 | 110 | 110 | 20 | 50.2 |
遼寧 | ||||
吉林 | 2 | |||
黑龍江 | ||||
江蘇 | 110 | 150 | ||
浙江 | 36.9 | |||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | 50 | |||
山東 | 119.4 | 365 | 40 | |
河南 | 90 | |||
湖北 | 64.2 | |||
湖南 | 10 | |||
廣東 | ||||
廣西 | 10.7 | |||
重慶 | 77.9 | 3 | ||
四川 | 180 | 170 | 3.1 | |
貴州 | 8 | 18 | 26 | 37 |
云南 | 117 | 25 | 50 | 12.6 |
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | 0.8 | |||
寧夏 | 50 | 7.4 | ||
新疆 | 50 | 30 | 317.5 | 0.4 |
新疆兵團 | 7 | |||
合計 | 1378 | 1706 | 948 | 127 |
注:2015年北京、上海、海南、西藏無淘汰落后和過剩產能任務,天津、山西、遼寧、吉林、 陜西、甘肅因任務很少,完成數據根據省級人民政府自查報告核定。